![]() |
Penalties | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
43 | 5 | 40 | 2 | 5 |
Joueur | Nombre de r�alisations |
---|---|
1 - K. Mbappe Lottin | 12 Buts |
2 - M. Kean | 9 Buts |
3 - M. Icardi | 3 Buts |
4 - Neymar | 3 Buts |
5 - Pablo Sarabia | 3 Buts |
6 - A. Florenzi | 2 Buts |
7 - I. Gueye | 2 Buts |
8 - A. Di María | 2 Buts |
9 - J. Draxler | 2 Buts |
10 - Ander Herrera | 1 Buts |
Joueur | Matches jou�s |
---|---|
1 - Ander Herrera | 19 matches |
2 - M. Bakker | 18 matches |
3 - K. Mbappe Lottin | 16 matches |
4 - C. Dagba | 15 matches |
5 - K. Navas | 15 matches |
6 - I. Gueye | 15 matches |
7 - A. Di María | 15 matches |
8 - M. Kean | 14 matches |
9 - Pablo Sarabia | 14 matches |
10 - M. Verratti | 13 matches |
Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 - P. Kimpembe | 4 | 0 | 0 |
2 - Neymar | 3 | 0 | 1 |
3 - C. Dagba | 3 | 0 | 0 |
4 - J. Draxler | 3 | 0 | 0 |
5 - M. Verratti | 3 | 0 | 0 |
6 - L. Paredes | 2 | 1 | 1 |
7 - L. Kurzawa | 2 | 0 | 1 |
8 - T. Kehrer | 2 | 0 | 0 |
9 - Juan Bernat | 2 | 0 | 0 |
10 - M. Kean | 2 | 0 | 0 |
Stats G�n�rales | |
---|---|
Position | 1 |
Points | 42 |
Nbr Matchs | 20 |
Nbr victoires | 13 |
Nbr nuls | 3 |
Nbr defaites | 4 |
Pts/Match | 2.1 |
Nbr buts | 44 |
Buts encaisses | 11 |
Buts/Match | 2.2 |
Buts encaisses/Match | 0.55 |
Stats Domicile | |
Position | 2 |
Points | 22 |
Nbr Matchs | 10 |
Nbr victoires | 7 |
Nbr nuls | 1 |
Nbr defaites | 2 |
Pts/Match | 2.2 |
Nbr buts | 25 |
Buts encaisses | 5 |
Buts/Match | 2.5 |
Buts encaisses/Match | 0.5 |
Stats Ext�rieur | |
Position | 1 |
Points | 20 |
Nbr Matchs | 10 |
Nbr victoires | 6 |
Nbr nuls | 2 |
Nbr defaites | 2 |
Pts/Match | 2 |
Nbr buts | 19 |
Buts encaisses | 6 |
Buts/Match | 1.9 |
Buts encaisses/Match | 0.6 |